place
Groß Buchwald
Wahlbeteiligung: 60,9 %
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 145 | 39,6 % |
| SPD | 40 | 10,9 % |
| GRÜNE | 73 | 19,9 % |
| FDP | 30 | 8,2 % |
| AfD | 26 | 7,1 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,1 % |
| SSW | 28 | 7,7 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 3,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,8 % |
| Z. | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,4 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 302 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 302 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 248 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 54 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 184 |
| Wähler insgesamt | 184 |
| Wahlbeteiligung | 60,9 % |