place
        
        Amt Bordesholm
Wahlbeteiligung: 71,8 %
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CDU | 7.066 | 40,9 % | 
| SPD | 2.892 | 16,8 % | 
| GRÜNE | 3.539 | 20,5 % | 
| FDP | 1.430 | 8,3 % | 
| AfD | 636 | 3,7 % | 
| DIE LINKE | 221 | 1,3 % | 
| SSW | 1.036 | 6,0 % | 
| PIRATEN | 28 | 0,2 % | 
| FREIE WÄHLER | 111 | 0,6 % | 
| Die PARTEI | 50 | 0,3 % | 
| Z. | 6 | 0,0 % | 
| dieBasis | 110 | 0,6 % | 
| Die Humanisten | 11 | 0,1 % | 
| Gesundheitsforschung | 6 | 0,0 % | 
| Tierschutzpartei | 71 | 0,4 % | 
| Volt | 48 | 0,3 % | 
| Übrige | 0 | 0,0 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 22 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.135 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 22 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.135 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.241 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.894 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 6.062 | 
| Wähler mit Wahlschein | 2.655 | 
| Wähler insgesamt | 8.717 | 
| Wahlbeteiligung | 71,8 % |