place
Bordesholm 002
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 509 | 40,8 % |
| SPD | 231 | 18,5 % |
| GRÜNE | 220 | 17,6 % |
| FDP | 127 | 10,2 % |
| AfD | 32 | 2,6 % |
| DIE LINKE | 17 | 1,4 % |
| SSW | 88 | 7,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
| Z. | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 6 | 0,5 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,5 % |
| Volt | 3 | 0,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.275 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.275 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 954 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 321 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 634 |
| Wähler insgesamt | 634 |
| Wahlbeteiligung | 49,7 % |